Début de saison du Circuit Desjardins de vélo de montagne Est-du-Québec à Rimouski!
Gaspé, 13 juin 2024 – C’est le 9 juin dernier que se tenaient les étapes 1 et 2 du Circuit Desjardins de vélo de montagne de l’Est-du-Québec dans les sentiers du Parc Beauséjour de Rimouski. Une quarantaine d’athlètes ont répondu à l’invitation du Club de vélo de montagne de Rimouski et d’Événements Gaspésia pour ce lancement de la saison 2024.
Pour l’occasion, les organisateurs ont reçu les amateurs de vélo de montagne dans le cadre de deux épreuves, soit un cross-country olympique en matinée et un contre la montre en après-midi.
Voici les meneurs et meneuses au classement provisoire après deux épreuves :
Prénom | Nom | Club | Ville | Étape 1 | Étape 2 | Total |
Maitre 35 &+ F | ||||||
Marie-Noelle | Laurin | CVM Rimouski | Rimouski | 100,00 | – | 100,00 |
Maitre 35 &+M | ||||||
Alain | Gagnon | CVM Rimouski | Rimouski | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
James | Tozer | Bonaventure | 98,97 | 95,14 | 194,11 | |
Senior 19-34 M | ||||||
Antoine | Proulx | CVM Rimouski | Rimouski | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
Samuel | Harisson | Maria | 92,83 | 91,92 | 184,75 | |
Senior Élite M | ||||||
Anthony | Audet | Club cycliste de l’Académie | Maria | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
U11F | ||||||
Yaelle | Tapp-Deschamps | CVM Gaspesia | Gaspé | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
Flavie | Landry | Carleton-sur-Mer | 90,47 | 99,00 | 189,47 | |
U11M | ||||||
Jeremy | Marcoux | Vélo pabok | Pabos | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
Félip | Dumais | Rimouski | 92,76 | 93,58 | 186,34 | |
U13F | ||||||
Anne | Dubé-Viel | CVM Gaspesia | Gaspé | 99,07 | 100,00 | 199,07 |
Brisson | Emma | Rimouski | 79,87 | 82,75 | 162,62 | |
U13M | ||||||
Albert | Tapp-Deschamps | CVM Gaspesia | Gaspé | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
Victor | Landry | Carleton-sur-Mer | 88,45 | 89,12 | 177,57 | |
U15F | ||||||
Léa | Turcotte | CVM Rimouski | Rimouski | – | 100,00 | 100,00 |
U15M | ||||||
Louis | Brisson | Rimouski | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |
François-Xavier | Lepage | St-Anaclet | 91,90 | 91,27 | 183,17 | |
U17M | ||||||
Léo | Dubé-Viel | CVM Gaspesia | Gaspé | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
Francois | Bond | CVM Rimouski | Rimouski | 92,47 | 93,45 | 185,92 |
U19M | ||||||
Simon | Lepage | Rimouski | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
Les deux prochaines épreuves auront lieu à la Base de plein air de Bellefeuille à l’invitation du Club Vélo Pabok, le 20 juillet prochain. Il est possible de s’inscrire en ligne au gaspesia.org.